Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584124168002 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128507459 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120568111 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121752751 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125718483 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122234567 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128046332 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122659419 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125287002 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128632262 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120597337 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120169395 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120368436 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122214075 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122439513 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124700993 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126568244 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125425645 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125339738 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121283104 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125230800 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128279959 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Gobindo
@Gobindo047
ID: 5415133635
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128373238 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124054153 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125837299 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129864229 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125162711 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121300167 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Pobitro
@pobitrora
ID: 5455125244
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127299835 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129032737 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121024721 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122441451 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123676146 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120701892 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121619430 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125505208 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124509472 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120127303 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128360103 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124953637 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Zl
@Ziaul123gj
ID: 7467208024
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124652313 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122345833 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124226143 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128089429 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123664915 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129134880 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129443129 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127896593 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122562225 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127043089 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!