Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584125173653 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Shaan
@N/A
ID: 7691264494
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121363498 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122962073 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128751190 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123415181 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127714024 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126141592 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127664689 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126518797 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Riswan
@N/A
ID: 8339645713
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121179109 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128472735 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Nayan
@Nayan190
ID: 5279398735
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124214672 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123323574 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121013387 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584125434012 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125557601 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128329779 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128869218 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122133419 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123533372 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121715013 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122576690 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124474095 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122503414 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125575995 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120255346 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129683400 | Venezuela | VE | ā Assigned |
YAZAN
@TR_YAZAN
ID: 8221125820
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126846860 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129284865 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127525186 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121439522 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129334869 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127104035 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126825144 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125669155 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126885303 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121059914 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124416354 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129237416 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129028949 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Zl
@Ziaul123gj
ID: 7467208024
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129012213 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124076719 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126473861 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127362633 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127695196 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122828683 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121384313 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123331531 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124240936 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128326941 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!