Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +255770435057 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255713832501 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255671343109 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255651187558 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255773106958 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255717183276 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255670163227 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255655442775 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255778865190 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255715834667 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255676274165 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255652313775 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255779460385 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
Md Mustafizur Rahman
@babu5330
ID: 7471613809
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255714890297 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255675674426 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255653108913 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255775887123 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255717405440 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255674048732 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255654866257 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255775421200 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255716761673 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255670894799 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255654110155 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255775391774 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
Sagor
@rubel202e
ID: 6151602760
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255712764315 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255675838482 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255653991573 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255773688614 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255718907833 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255679537086 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255653600861 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255775943702 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255717097769 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255678312194 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
Sarjil
@sajjad2718
ID: 5511024441
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255656649223 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255775067042 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255717021701 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255676812794 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
Mst.Sumaiya
@N/A
ID: 7086406372
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255654241910 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255776668686 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255710752324 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255670421661 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255651739943 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255775561079 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255717521906 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255674839145 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255655337249 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255772575414 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255712449906 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!