Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584124285950 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Janu2
@N/A
ID: 7670681778
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127996397 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121678770 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125034435 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123324884 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120358226 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121199958 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126639475 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120302562 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126617205 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129359870 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126641400 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127100902 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126178304 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127200692 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121718532 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123638713 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123990388 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123621045 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128493167 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123162044 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126677041 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122871421 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124342706 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127591214 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121217134 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121725562 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121846092 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129888225 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128832655 | Venezuela | VE | ā Assigned |
MD.
@tamim64856
ID: 5946724101
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126591769 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122669051 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129699360 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126007165 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123041825 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125626680 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121027927 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129992406 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129308448 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sohel
@Sohelhassan775
ID: 8126991742
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126676088 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126837724 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121004252 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126867012 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128797157 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127764572 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128052900 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124867872 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120804398 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124418099 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124171424 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!