Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584124992958 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120136039 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125236522 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122306697 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129363004 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123425664 | Venezuela | VE | ā Assigned |
š¦š„š¦ š š¬ š š š„š¦
@Sayem211021
ID: 6549178816
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120087199 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124047821 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127309429 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Fahim
@htc27097
ID: 7159155182
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122666007 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127394172 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121206785 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125704497 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124607094 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126436521 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124563149 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123979516 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127809727 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127301694 | Venezuela | VE | ā Assigned |
ššš„š£š²š·š²šÆ
@SK_All_File_Submit
ID: 8440683323
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126025023 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128427546 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124717219 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122289676 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127510074 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123284117 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127649165 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123625005 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126323437 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126853616 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125493380 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121786049 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123197652 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125198317 | Venezuela | VE | ā Assigned |
šArjun
@arjunapratama0
ID: 7034256765
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584125693109 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123605684 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128706431 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126109703 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127794346 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127355577 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Utsa
@utsa8090
ID: 6514179068
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121784170 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128443943 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128451425 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124880638 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128009792 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121433298 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127744698 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121859184 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120204745 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128146383 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122588387 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!